ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS | 9 |
THE ENCYCLOPEDIA OF HUNGARIAN NORMS OF ASSOCIATIONS. |
A GENERAL INTRODUCTION | 13 |
MAGYAR ASSZOCIÁCIÓS NORMÁK ENCIKLOPÉDIÁJA I. | 17 |
1. Elvek, főbb jellemzők | 17 |
2. Korcsoport, létszám | 20 |
3. Annotáció | 20 |
4. A szócikk struktúrája | 26 |
5. Kutatási lehetőségék | 27 |
6. Hardver - szoftver | 29 |
THE ENCYCLOPEDIA OF HUNGARIAN NORMS OF ASSOCIATIONS I. | 31 |
1. EHNA: principles, some characteristic features | 31 |
2. One word association studies between 2004 and 2007: age group | 34 |
3. Annotation | 34 |
4. Possible research directions | 40 |
5. Hardware - software | 43 |
IRODALOM | 44 |
SZÓTÁR | 45 |
ablak | 47 |
ad | 48 |
ágy | 49 |
akar | 50 |
alak | 52 |
állni | 54 |
álom | 56 |
aludni | 58 |
anya | 59 |
apa | 60 |
asszony | 61 |
asztal | 62 |
baba | 64 |
baj | 66 |
barát | 68 |
bemegy | 70 |
benyomás | 71 |
beszél | 73 |
betegség | 75 |
család | 76 |
csinál | 78 |
csoport | 80 |
dolgozik | 82 |
dolog | 84 |
drága | 86 |
édes | 87 |
egészség | 88 |
egyszerű | 89 |
éhes | 90 |
élet | 92 |
elmegy | 94 |
élni | 96 |
ember | 98 |
emlékezni | 100 |
enni | 102 |
érdekes | 103 |
erdő | 105 |
eredmény | 106 |
erő | 108 |
erős | 110 |
érteni | 112 |
év | 114 |
falu | 116 |
fehér | 118 |
fej | 119 |
fekete | 120 |
felel | 121 |
felnőtt | 123 |
fény | 124 |
férfi | 125 |
fiatal | 126 |
fiú | 127 |
folyó | 128 |
föld | 129 |
fut | 131 |
gondol | 133 |
gyerek | 135 |
gyomor | 137 |
gyors | 138 |
gyümölcs | 139 |
háború | 140 |
hallani | 142 |
hallgatni | 144 |
hang | 146 |
hangos | 148 |
harag | 149 |
ház | 151 |
hegy | 153 |
hely | 155 |
hideg | 157 |
hold | 158 |
hosszú | 159 |
idő | 160 |
igazság | 162 |
ígér | 164 |
indul | 166 |
írni | 168 |
iskola | 169 |
ismerős | 171 |
iszik | 172 |
jár | 173 |
játszik | 175 |
jegy | 177 |
jó | 179 |
jog | 180 |
jön | 182 |
kalapács | 184 |
kályha | 185 |
kap | 186 |
katona | 187 |
kedves | 189 |
kék | 191 |
kell | 192 |
kemény | 194 |
kenyér | 195 |
kép | 196 |
kérdezni | 198 |
keres | 200 |
keserű | 201 |
kéz | 202 |
kicsi | 203 |
kíván | 204 |
könyv | 206 |
küld | 208 |
láb | 209 |
lágy | 210 |
lámpa | 211 |
lánya | 212 |
lassú | 213 |
lát | 214 |
leány | 215 |
leül | 216 |
magas | 217 |
magyar | 219 |
megbocsát | 221 |
meglát | 223 |
megy | 225 |
mond | 227 |
mozi | 229 |
munka | 230 |
nagy | 232 |
nagymama | 233 |
nap | 235 |
négyzet | 236 |
nehéz | 237 |
nép | 238 |
név | 240 |
nézni | 242 |
nyugodt | 244 |
óceán | 246 |
oldal | 247 |
óra | 248 |
orosz | 249 |
oroszlán | 251 |
ország | 252 |
orvos | 253 |
öreg | 254 |
öröm | 255 |
papír | 257 |
pénz | 259 |
piros | 261 |
pont | 262 |
reggel | 264 |
rend | 265 |
rész | 266 |
rossz | 268 |
rövid | 270 |
sárga | 271 |
sarok | 272 |
savanyú | 274 |
segít | 275 |
sétál | 277 |
sima | 279 |
só | 281 |
sötét | 283 |
szabad | 284 |
szár | 286 |
szék | 287 |
szem | 288 |
szép | 289 |
szeret | 290 |
szín | 292 |
szó | 293 |
szoba | 295 |
szombat | 297 |
szomjas | 298 |
szőnyeg | 299 |
szülő | 301 |
talál | 302 |
tanár | 303 |
tanít | 305 |
tanul | 306 |
tart | 308 |
tele | 310 |
tér | 312 |
termelés | 314 |
tesz | 316 |
tiszta | 317 |
tolvaj | 318 |
törvény | 320 |
tud | 322 |
új | 323 |
újság | 324 |
út | 326 |
utca | 328 |
ül | 330 |
ünnep | 331 |
vaj | 333 |
vár | 334 |
város | 336 |
vásárol | 338 |
vendég | 339 |
vesz | 341 |
világ | 343 |
virág | 345 |
víz | 346 |
zene | 348 |
zöld | 350 |
VÁLASZOK | 351 |
MŰVELTSÉGI (CIVILIZÁCIÓS, FÖLDRAJZI, IRODALMI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, ZENEI REÁLIÁK) |
SZÓKINCS | 521 |
|